القائمة
قطر 2022
مجموعة D
التاريخ المقابلة
15/01/2024 21h00 (غرينتش+1) الجزائر 1 - 1 أنغولا
16/01/2024 17h00 (غرينتش+1) موريتانيا 0 - 1 بوركينا فاسو
20/01/2024 15h00 (غرينتش+1) بوركينا فاسو 2 - 2 الجزائر
20/01/2024 18h00 (غرينتش+1) أنغولا 3 - 2 موريتانيا
23/01/2024 21h00 (غرينتش+1) بوركينا فاسو 0 - 2 أنغولا
23/01/2024 21h00 (غرينتش+1) الجزائر 0 - 1 موريتانيا
ترتيب المجموعة D
  الفريڨ النقط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 أنغولا 7 3 2 1 0 6 3 3
2 بوركينا فاسو 4 3 1 1 1 3 4 -1
3 موريتانيا 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 الجزائر 2 3 0 2 1 3 4 -1