
المغرب
|
- |
Comores
|
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب
|
- |
زامبيا
|
| 25/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب
|
- |
مالي
|
| 28/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
| الإسم | النادي | المركز | تاريخ الإزدياد |
|---|---|---|---|
| إن نصيري يوسف | إشبيلية | Attaquant | 1997-06-01 |
| بوفال سفيان | الريان | Attaquant | 1993-09-17 |
| أبوخلّال زكريا | توينتي | Attaquant | 2000-02-18 |
| حكيمي أشرف | باريس سان جيرمان | Défenseur | 1998-11-04 |
| مزاروي نصير | بايرن ميونخ | Défenseur | 1997-11-14 |
| سعيد رومان | الشباب | Défenseur | 1989-03-26 |
| بونو ياسين | الهلال | Gardien | 1991-04-05 |
| أمْرابط سفيان | مانشستر يونايتد | Milieu | 1996-08-21 |
| دياز براهيم | ريال مدريد | Milieu | 1999-08-03 |
| عدلي أمين | باير ليفركوزن | Milieu | 1999-08-10 |
| زياش حكيم | غلطة سراي | Milieu | 1993-03-19 |
| شعر إلياس | رويال كروز كارفاخيل | Milieu | 2001-06-03 |
| الفريڨ | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Comores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب |
- |
Comores |
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
زامبيا |
| 25/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
مالي |
| 28/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||