
الكاميرون
|
- |
الغابون
|
| 28/12/2025 17h00 (غرينتش+1) : ملعب فاس | ||
Mozambique
|
- |
الكاميرون
|
| 31/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب فاس | ||
Côte d’Ivoire
|
- |
الكاميرون
|
| 02/01/2026 17h00 (غرينتش+1) : ملعب مراكش | ||
| الإسم | النادي | المركز | تاريخ الإزدياد |
|---|---|---|---|
| توكو كارل | موناكو | Attaquant | |
| بنكي كريستيان | سانت إتيان | Attaquant | |
| نجّي كلينتون | مارسيليا | Attaquant | |
| ماكسيم إريك | تشيلسي | Attaquant | |
| فنسنت أبوبكار | بيشكتاش | Attaquant | |
| باسوغوغ كريستيان | شانغهاي شينهوا | Attaquant | |
| نجّي كلينتون | مارسيليا | Attaquant | |
| توكو كارل | موناكو | Attaquant | |
| ماكسيم إريك | تشيلسي | Défenseur | |
| نكولو نيكولاس | موناكو | Défenseur | |
| ماتيب جويل | ليفربول | Défenseur | |
| نغاديو مايكل | يونغ بويز | Défenseur | |
| ويبو أشيل | تولوز | Défenseur | |
| أونانا أندري | إنتر ميلان | Gardien | |
| مانداندا بارفيت | أولمبيك مارسيليا | Gardien | |
| إتو صموئيل | رجاء كازابلانكا | Gardien | |
| فرانك أندري | ريال بيتيس | Milieu | |
| باسوغوغ كريستيان | شانغهاي شينهوا | Milieu | |
| أويونغو يان | ديجون | Milieu | |
| تشارلز جان | رايمس | Milieu | |
| أبوبكار فنسنت | بيشكتاش | Milieu |
| الفريڨ | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Comores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب |
- |
Comores |
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
زامبيا |
| 25/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
مالي |
| 28/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||