
اليوم، مواقيت الصلاة في عنابة هي: الفجر 05:07، الظهر 12:16، العصر 15:30، المغرب 18:04 والعشاء 19:20.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:07 |
| الظهر | 12:16 |
| العصر | 15:30 |
| المغرب | 18:04 |
| العشاء | 19:20 |
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت 10/10 اليوم | 05:07 | 12:16 | 15:30 | 18:04 | 19:20 |
| الأحد 11/10 | 05:08 | 12:16 | 15:29 | 18:02 | 19:19 |
| الاثنين 12/10 | 05:09 | 12:16 | 15:28 | 18:01 | 19:18 |
| الثلاثاء 13/10 | 05:10 | 12:16 | 15:27 | 17:59 | 19:16 |
| الأربعاء 14/10 | 05:11 | 12:15 | 15:26 | 17:58 | 19:15 |
| الخميس 15/10 | 05:12 | 12:15 | 15:25 | 17:57 | 19:14 |
| الجمعة 16/10 | 05:12 | 12:15 | 15:24 | 17:55 | 19:12 |
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 05:06 | 12:17 | 15:31 | 18:05 | 19:22 |
| 10/10 اليوم | 05:07 | 12:16 | 15:30 | 18:04 | 19:20 |
| 11/10 | 05:08 | 12:16 | 15:29 | 18:02 | 19:19 |
| 12/10 | 05:09 | 12:16 | 15:28 | 18:01 | 19:18 |
| 13/10 | 05:10 | 12:16 | 15:27 | 17:59 | 19:16 |
| 14/10 | 05:11 | 12:15 | 15:26 | 17:58 | 19:15 |
| 15/10 | 05:12 | 12:15 | 15:25 | 17:57 | 19:14 |
| 16/10 | 05:12 | 12:15 | 15:24 | 17:55 | 19:12 |
| 17/10 | 05:13 | 12:15 | 15:23 | 17:54 | 19:11 |
| 18/10 | 05:14 | 12:15 | 15:22 | 17:53 | 19:10 |
| 19/10 | 05:15 | 12:14 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
| 20/10 | 05:16 | 12:14 | 15:20 | 17:50 | 19:07 |
| 21/10 | 05:17 | 12:14 | 15:19 | 17:49 | 19:06 |
| 22/10 | 05:18 | 12:14 | 15:18 | 17:48 | 19:05 |
| 23/10 | 05:19 | 12:14 | 15:17 | 17:46 | 19:04 |
| 24/10 | 05:19 | 12:14 | 15:16 | 17:45 | 19:03 |
| 25/10 | 05:20 | 12:13 | 15:15 | 17:44 | 19:02 |
| 26/10 | 05:21 | 12:13 | 15:14 | 17:43 | 19:01 |
| 27/10 | 05:22 | 12:13 | 15:13 | 17:42 | 19:00 |
| 28/10 | 05:23 | 12:13 | 15:12 | 17:40 | 18:59 |
| 29/10 | 05:24 | 12:13 | 15:11 | 17:39 | 18:58 |
| 30/10 | 05:25 | 12:13 | 15:10 | 17:38 | 18:57 |
| 31/10 | 05:25 | 12:13 | 15:10 | 17:37 | 18:56 |
| 01/11 | 05:26 | 12:13 | 15:09 | 17:36 | 18:55 |
| 02/11 | 05:27 | 12:13 | 15:08 | 17:35 | 18:54 |
| 03/11 | 05:28 | 12:13 | 15:07 | 17:34 | 18:53 |
| 04/11 | 05:29 | 12:13 | 15:06 | 17:33 | 18:52 |
| 05/11 | 05:30 | 12:13 | 15:06 | 17:32 | 18:51 |
| 06/11 | 05:31 | 12:13 | 15:05 | 17:31 | 18:50 |
| 07/11 | 05:32 | 12:13 | 15:04 | 17:30 | 18:50 |
| 08/11 | 05:33 | 12:13 | 15:03 | 17:29 | 18:49 |
| 09/11 | 05:33 | 12:13 | 15:03 | 17:29 | 18:48 |
اطّلع على مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عنابة لليوم والأيام المقبلة في الجداول الموجودة بهذه الصفحة.
Aujourd’hui, le Fajr à عنابة est à 05:07. Consultez également les autres horaires de prière dans le tableau du jour.
Aujourd’hui, le Maghreb à عنابة est à 18:04. Consultez également les autres horaires de prière dans le tableau du jour.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة قليلًا كل يوم حسب التاريخ وموقع الشمس.
الصلوات الخمس اليومية هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.