القائمة
أوقات الصلاة
Danemark
الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
06/12 06:05 12:01 13:24 15:43 17:50
07/12 06:06 12:02 13:24 15:43 17:50
08/12 06:07 12:02 13:24 15:43 17:50
09/12 06:08 12:03 13:24 15:42 17:50
10/12 06:09 12:03 13:24 15:42 17:50
11/12 06:10 12:04 13:24 15:42 17:50
12/12 06:11 12:04 13:24 15:41 17:50
13/12 06:12 12:05 13:24 15:41 17:50
14/12 06:13 12:05 13:24 15:41 17:50
15/12 06:13 12:05 13:24 15:41 17:50
16/12 06:14 12:06 13:24 15:41 17:50
17/12 06:15 12:06 13:25 15:42 17:51
18/12 06:15 12:07 13:25 15:42 17:51
19/12 06:16 12:07 13:25 15:42 17:51
20/12 06:17 12:08 13:26 15:43 17:52
21/12 06:17 12:08 13:26 15:43 17:52
22/12 06:17 12:09 13:27 15:44 17:53
23/12 06:18 12:09 13:27 15:44 17:54
24/12 06:18 12:10 13:28 15:45 17:54
25/12 06:19 12:10 13:29 15:46 17:55
26/12 06:19 12:11 13:29 15:46 17:56
27/12 06:19 12:11 13:30 15:47 17:56
28/12 06:19 12:12 13:31 15:48 17:57
29/12 06:19 12:12 13:32 15:49 17:58
30/12 06:19 12:13 13:33 15:50 17:59
31/12 06:19 12:13 13:34 15:51 18:00
اختيار المدينة
جنوب إفريقيا الجزائر ألمانيا السعودية أستراليا بلجيكا كمرون كندا ساحل العاج دانمرك مصر الإمارات العربية المتحدة أسبانيا الولايات المتحدة فنلندا فرنسا غانا العراق إيرلندا إيطاليا اليابان لبنان ليبيا مالي المغرب موريتانيا نيجيريا ناورو نيو زيلندا هولندا قطر المملكة المتحدة السنغال السويد سويسرا سوريا تونس