
Égypte
|
- |
Zimbabwe
|
| 22/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
Égypte
|
- |
أنغولا
|
| 26/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
Égypte
|
- |
جنوب أفريقيا
|
| 29/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
| الإسم | النادي | المركز | تاريخ الإزدياد |
|---|---|---|---|
| محمود حسن تريزيغيه | طرابزون سبور | Attaquant | 1994-10-01 |
| صلاح محمد | ليفربول | Attaquant | 1992-06-15 |
| حجازي أحمد | الاتحاد | Défenseur | 1991-01-25 |
| جبر علي | الأهلي | Défenseur | 1989-01-10 |
| هاني محمد | الأهلي | Défenseur | 1996-03-09 |
| الشناوي محمد | الأهلي | Gardien | 1988-12-22 |
| فتحي أحمد | بيراميدز | Milieu | 1984-11-10 |
| النني محمد | آرسنال | Milieu | 1992-07-11 |
| السلعة عمرو | الأهلي | Milieu | 1988-02-14 |
| صبحي رمضان | ستوك سيتي | Milieu | 1996-01-23 |
| الفريڨ | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Comores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب |
- |
Comores |
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
زامبيا |
| 25/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
مالي |
| 28/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||