
Égypte
|
- |
Zimbabwe
|
| 22/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
Zimbabwe
|
- |
جنوب أفريقيا
|
| 26/12/2025 17h00 (غرينتش+1) : ملعب ابن بطوطة | ||
أنغولا
|
- |
Zimbabwe
|
| 29/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب ابن بطوطة | ||
| الإسم | النادي | المركز | تاريخ الإزدياد |
|---|---|---|---|
| دوب برينس | كايزر تشيفز | Attaquant | 1997-01-17 |
| بون ماكولي | جيلينغهام | Attaquant | 1995-10-27 |
| هادبي تينايج | هيوستن | Défenseur | 1995-09-17 |
| لونغا ديفاين | ماميلودي | Défenseur | 1995-05-28 |
| أروبي واشنطن | مارومو | Gardien | 1985-08-29 |
| تشيبيزيزي إلفيس | ماميلودي | Gardien | 1990-03-25 |
| ناكامبا مارفلوس | لوتون | Milieu | 1994-01-19 |
| موسونا نولدج | الأخدود | Milieu | 1990-06-21 |
| الفريڨ | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Comores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب |
- |
Comores |
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
زامبيا |
| 25/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||
المغرب |
- |
مالي |
| 28/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب محمد الخامس | ||